Fischart | Schonzeit | Fischart | Schonzeit |
Aal | 01.11. - 28.02. | Schlammpeitzger | ganzjährig |
Aland | ganzjährig | Schleie | keine |
Äsche | 01.02. - 31.05. | Schneider | ganzjährig |
Bachforelle | 01.10. - 31.03. | Steinbeißer | ganzjährig |
Bachneunauge | ganzjährig | Stichling, Neunst. | ganzjährig |
Barbe | 01.04. - 31.08. | Stör | ganzjährig |
Bitterling | ganzjährig | Wels | keine |
Döbel | keine | Westgroppe | ganzjährig |
Flussneunauge | ganzjährig | Zander | 01.04. - 31.05. |
Hasel | 01.04. - 31.05. | Zährte | ganzjährig |
Hecht | 15.02. - 30.04. | ||
Karausche | 01.04. - 31.05. | Dt. Edelkrebs | ganzjährig |
Karpfen | keine | Steinkrebs | ganzjährig |
Lachs | ganzjährig | Bachmuschel | ganzjährig |
Meerforelle | ganzjährig | Flussmuschel | ganzjährig |
Moderlieschen | ganzjährig | Flussperlmuschel | ganzjährig |
Nase | ganzjährig | Malermuschel | ganzjährig |
Quappe | 01.11. - 31.03. | Teichmuschel, Abgepl. | ganzjährig |
Rapfen |
ganzjährig |
Teichmuschel, Gem. | ganzjährig |
Rotfeder | keine | Teichmuschel, Gr. | ganzjährig |
Quelle: Thüringer Ausführungsverordnung zum Thüringer Fischereigesetz (ThürFischAVO)